Cennik
Cennik naszego biura
Jasne zasady współpracy i przejrzyste ceny. Sprawdź nasz cennik i znajdź rozwiązanie idealne dla Twojej firmy – od małych działalności po rozwijające się przedsiębiorstwa.
TABELA 1 – OPŁATA PODSTAWOWA
Opis, sposób naliczania opłaty | Cena netto |
Wynagrodzenie – część stała, za każdy miesiąc | Stawka ustalana indywidualnie według podanych przez Zleceniodawcę parametrów usługi |
TABELA 2 – CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
Liczba dokumentów lub zapisów | Cena netto | ||
Od | Do | Ryczałt | KPiR |
0 | 5 | 200 | 300 |
6 | 10 | 250 | 350 |
11 | 20 | 300 | 400 |
21 | 30 | 350 | 450 |
31 | 40 | 400 | 500 |
41 | 50 | 450 | 550 |
Powyżej za każde 10 dokumentów | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | |
TABELA 2 – CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH CD.
Liczba dokumentów lub zapisów | Cena netto | |
Od | Do | KH |
0 | 5 | 500 |
6 | 10 | 600 |
11 | 20 | 700 |
21 | 30 | 800 |
31 | 40 | 900 |
41 | 50 | 1000 |
Powyżej za każde 10 dokumentów | Wycena indywidualna | |
Opis, sposób naliczania opłaty | Cena netto |
Udostępnianie Zleceniodawcy platformy KSEF | 100 |
Udostępnianie Zleceniodawcy Panelu Klienta | w cenie |
Weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów | w cenie |
Wprowadzenie i dekretacja dokumentów w programie księgowym | w cenie |
Prowadzenie rejestru sprzedaży/zakupu VAT | w cenie |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych | w cenie |
Klasyfikacja dokumentów w przypadku braku opisu na fakturze | w cenie |
Weryfikacja płatności do US i ZUS | w cenie |
Wyliczenie, przekazanie przez Panel Klienta oraz wysłanie Zleceniodawcy informacji o podatku PIT/CIT | w cenie |
Wyliczenie, przekazanie przez Panel Klienta oraz wysłanie Zleceniodawcy informacji o podatku VAT | w cenie |
Sporządzenie i wysłanie pliku JPK_VAT | w cenie |
Wyliczenie składek społecznych ZUS Zleceniodawcy | w cenie |
Wyliczenie składki zdrowotnej Zleceniodawcy | w cenie |
Rejestracja informacji o zwolnieniach lekarskich Zleceniodawcy | w cenie |
Sporządzanie deklaracji ZUS Zleceniodawcy | w cenie |
Wysyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS Zleceniodawcy | w cenie |
Przesyłanie do ZUS zaświadczenia Z-3b | 50 |
Przechowywanie dokumentacji księgowej Zleceniodawcy przez okres określony w umowie | w cenie |
Przyjęcie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji do US i ZUS | w cenie |
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg | w cenie |
Udział w kontrolach i czynnościach sprawdzających w siedzibie Kancelarii (do 8 h rocznie) | w cenie |
Dokument: każda faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny – z wyjątkiem faktur Biura Rachunkowego.
W przypadku ksiąg handlowych zapisem jest też pojedyncza pozycja wyciągu bankowego i raportu kasowego.
TABELA 3 – CENNIK USŁUG KADROWYCH I PŁACOWYCH
Opis, sposób naliczania opłaty | Cena netto |
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika/zleceniobiorcy Zleceniodawcy, za osobę, miesięcznie | 50 |
Pełna obsługa kadrowo-płacowa pracownika/zleceniobiorcy Zleceniodawcy, za osobę, miesięcznie | 150 |
Obsługa umowy o dzieło, w tym zgłoszenie do ZUS | 100 |
Naliczanie składek PPK na listach płac, za pracownika, miesięcznie | W cenie |
Obsługa automatycznej wymiany danych z instytucją finansową | W cenie |
Tworzenie plików dla pozostałych instytucji finansowych | Wycena indywidualna |
PIT-11 pracownika, raz w roku | 25 |
Usługi kadrowo-płacowe | |
Rejestrowanie danych z przekazywanych dokumentów w programie kadrowo-płacowym | 100 |
Weryfikacja kompletności dokumentów | w cenie |
Weryfikacja poprawności danych pracownika | w cenie |
Weryfikacja kompletności danych do umowy | w cenie |
Weryfikacja wcześniejszych okresów zatrudnienia | w cenie |
Weryfikacja okresu obowiązywania umowy | w cenie |
Przygotowanie i przesłanie umowy | 50 |
Przygotowanie i przesłanie zgłoszenia do ZUS | 50 |
Wprowadzenie informacji o podleganiu/rezygnacji z PPK | w cenie |
Aktualizowanie danych pracownika | w cenie |
Przygotowywanie aneksów do umów o pracę | 50 |
Rejestracja informacji o nieobecnościach i zwolnieniach lekarskich pracownika | W cenie |
Przesyłanie do ZUS zaświadczenia płatnika składek Z-3 | 50 |
Naliczanie wynagrodzeń | w cenie |
Rozliczenie dodatkowych świadczeń | w cenie |
Naliczanie zaliczek na PIT-4 | w cenie |
Naliczanie zaliczek na PIT-8AR | w cenie |
Sprawdzenie poprawności dokumentu rozwiązującego umowę | w cenie |
Wprowadzenie informacji o wykorzystanym urlopie | w cenie |
Przygotowanie świadectwa pracy | w cenie |
Przygotowanie i przesłanie wyrejestrowania z ZUS | w cenie |
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia | w cenie |
Pełne usługi kadrowo-płacowe | |
Pełen zakres usług kadrowo-płacowych | 150 |
Założenie teczki akt pracowniczych A/B/C/D | 150 |
Uzupełnianie akt pracowniczych | w cenie |
Rejestrowanie informacji o urlopach pracownika | w cenie |
Wyliczanie limitów urlopowych pracownika | w cenie |
Udostępnianie informacji o pozostałym do wykorzystania urlopie | w cenie |
Udostępnianie informacji o kończącym się okresie ważności badań lekarskich | w cenie |
Przygotowywanie na podstawie informacji od Zleceniodawcy skierowań na badania lekarskie | w cenie |
Przygotowywanie odpowiedzi na pisma komorników | w cenie |
TABELA 4 – CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Korekta deklaracji VAT/PIT/CIT/ZUS/JPK z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – za każdą korektę | 100 |
Za dostarczenie przez Zleceniodawcę dokumentów po terminie ustalonym w umowie, za każde 5 dni opóźnienia | 30% ceny usługi, nie więcej niż 100% ceny |
Za przygotowanie PIT-36/PIT-36L/PIT-28, za sztukę | 150 |
Za przygotowanie sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, co rok | Opłata w wysokości części stałej wynagrodzenia, nie mniej niż 800 |
Za roczne rozliczenie składek zdrowotnych Zleceniodawcy oraz sporządzenie wniosku o zwrot nadpłaty | 100 |
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornika, za komplet | 100 |
Przygotowanie dokumentacji do kredytu innej niż wydruki z KPiR/KH – za komplet | Wycena godzinowa |
Przygotowanie zaświadczenia o zarobkach dla pracownika Zleceniodawcy, na własnych drukach banku, za każdy druk | 50 |
Przygotowanie i wysłanie deklaracji PCC, za sztukę | 100 |
Przygotowanie wpisu / aktualizacji / zawieszenia / wykreślenia z CEiDG | 100 |
Przygotowanie / aktualizacja druku VAT-R | 100 |
Przygotowanie / aktualizacja druku NIP-8 | 100 |
Przygotowanie druków do KRS – za każdy druk | 100 |
Roczne sprawozdania z wykorzystania środowiska – za każdy załącznik | od 300 |
Przechowanie dokumentów Zleceniodawcy po terminie odbioru – za każde pudełko/segregator, miesięcznie | indywidualnie |
Za wysyłkę listu. W cenie koperta, wydruk oraz dostarczenie na Pocztę. | 11 + cena listu Poczty Polskiej |
Za przygotowanie sprawozdania do GUS, za sprawozdanie: – AK-B/m – Z-03 – Z-06 – F-01 przy KPiR/KH – SP przy KPiR/KH – inne |
100 100 100 200 / 200 300 / 400 Wycena godzinowa |
Obsługa kontroli podatkowych, PIP, ZUS itp. – wg poświęconego czasu, za każdą rozpoczętą godzinę | 200 |
Konsultacje księgowe – za każdą rozpoczętą godzinę | 200 |
Dodatkowe czynności księgowe/kadrowe pracownika Biura | 200 |
Wydruk dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę – za stronę | 1 |
Inne czynności niewymienione w umowie i cenniku | Wycena godzinowa |
BEZPŁATNA WYCENA
Umów się na konsultację!
Szukają Państwo biura rachunkowego, któremu mogą zaufać? Porozmawiajmy o potrzebach Państwa firmy. Przygotujemy bezpłatną wycenę i podpowiemy najlepsze rozwiązania – bez zobowiązań.